Stand-alone Batteriespeicher
Batteriespeicher ohne gekoppelte Erzeugungsanlage.
Was ist ein Stand-alone Speicher?
Eigenständiges Speichersystem, das nur am Netz betrieben wird.
Vergleich
| PV-gekoppelt | Stand-alone |
|---|---|
| PV-Überschuss | Nur Netz |
| Eigenverbrauch | Marktoptimierung |
| 5-100 kWh | 1-100+ MWh |
Anwendungsfälle
| Anwendung | Erlöspotenzial |
|---|---|
| FCR | 50-100 €/kW/Jahr |
| aFRR | 30-70 €/kW/Jahr |
| Arbitrage | 30-80 €/MWh Spread |
Marktentwicklung
- 2020: ~500 MW
- 2024: ~4.000 MW
- 2030 (Ziel): >20.000 MW